Classes | |
| class | CyberCard |
| class | DepthData |
| class | DvlData |
| class | EnvData |
| class | ImuData |
| class | MonitorNode |
| class | Node |
| class | PowerData |
| class | RobotState |
| class | SensorData |
| class | SetParametersResult |
| class | SwitchState |
| class | SystemConfig |
| class | SystemStatusData |
| class | UIColors |
Functions | |
| def | create_dummy_msg () |
| def | label_header (str text, str icon=None) |
| def | value_item (str label, str unit, bind_obj, bind_attr, fmt="{:.2f}", color=UIColors.NORMAL) |
| def | circular_gauge_modern (str label, bind_obj, bind_attr, min_val, max_val, unit, icon_name, color, fmt="{:.1f}") |
| def | control_switch_modern (str label, SwitchState state_obj, str attr_name) |
| Callable[[], None] | status_led_modern (str label, bind_obj, bind_attr) |
| def | render_header (dark_mode) |
| dict | render_power_column (RobotState state) |
| dict | render_status_column (RobotState state) |
| dict | render_nav_column (RobotState state) |
| dict | render_led_column (RobotState state) |
| def | index () |
| def | ros_thread () |
| def | main () |
Variables | |
| try : | |
| bool | ROS_AVAILABLE = True |
| tuple | DVL |
| str | CSS_STYLES |
| RobotState | app_state = RobotState() |
| def dashboard.main.circular_gauge_modern | ( | str | label, |
| bind_obj, | |||
| bind_attr, | |||
| min_val, | |||
| max_val, | |||
| unit, | |||
| icon_name, | |||
| color, | |||
fmt = "{:.1f}" |
|||
| ) |
円形プログレスバーを用いたゲージ表示
| def dashboard.main.control_switch_modern | ( | str | label, |
| SwitchState | state_obj, | ||
| str | attr_name | ||
| ) |
トグルスイッチ
| def dashboard.main.create_dummy_msg | ( | ) |
| def dashboard.main.index | ( | ) |
| def dashboard.main.label_header | ( | str | text, |
| str | icon = None |
||
| ) |
カードのヘッダーを表示
| def dashboard.main.main | ( | ) |
| def dashboard.main.render_header | ( | dark_mode | ) |
ヘッダー領域の描画
| dict dashboard.main.render_led_column | ( | RobotState | state | ) |
4列目(LED Control)の構築
| dict dashboard.main.render_nav_column | ( | RobotState | state | ) |
右カラム(Nav: DVL, IMU, Depth)の構築
| dict dashboard.main.render_power_column | ( | RobotState | state | ) |
左カラム(Power & Env)の構築
| dict dashboard.main.render_status_column | ( | RobotState | state | ) |
中央カラム(Status & Controls)の構築
| def dashboard.main.ros_thread | ( | ) |
| Callable[[], None] dashboard.main.status_led_modern | ( | str | label, |
| bind_obj, | |||
| bind_attr | |||
| ) |
LEDインジケーター(状態監視用)。更新関数を返す。
| def dashboard.main.value_item | ( | str | label, |
| str | unit, | ||
| bind_obj, | |||
| bind_attr, | |||
fmt = "{:.2f}", |
|||
color = UIColors.NORMAL |
|||
| ) |
数値とラベル、単位を表示する標準的なウィジェット
| RobotState dashboard.main.app_state = RobotState() |
| str dashboard.main.CSS_STYLES |
| tuple dashboard.main.DVL |
| bool dashboard.main.ROS_AVAILABLE = True |
| dashboard.main.try : |